| Termékkód | g | L_ext | l_ext | L_int | l_int | H | Súly/db | Műszaki adatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24142 | 150 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 500 | 1160 kg | vaskonkrét |
| 24141 | 150 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1000 | 2323 kg | vaskonkrét |
| 24140 | 150 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 3490 kg | vaskonkrét |
| 24145 | 150 | 2300 | 1800 | 2000 | 1500 | 500 | 1390 kg | vaskonkrét |
| 24144 | 150 | 2300 | 1800 | 2000 | 1500 | 1000 | 2785 kg | vaskonkrét |
| 24143 | 150 | 2300 | 1800 | 2000 | 1500 | 1500 | 4180 kg | vaskonkrét |
| Teljesítménynyilatkozatok |
| Műszaki adatlap | |
| Nem állnak rendelkezésre műszaki lapok | |
| Ár prospektus | |
| Csatornázási elemek prospektus | Letöltés |
Az Elis Térkövek által nyújtott garancia (jótállás) igénybevételéhez töltsd ki az ügyféladatokat a Minőséggarancia oldalon. Minden Elis Pavaje termékhez tartozik egy Teljesítménynyilatkozat, amely tanúsítja, hogy az adott termék minősége és teljesítménye megfelel a szakmai szabványoknak.
A gyártóhoz benyújtott bármilyen jellegű panaszhoz csatolni kell a következőket:
A jótállási jegyet (garancialevelet), amelyben minden adat helyesen van megadva