A csatornaaknák/csatornák építésének utolsó lépése a fedelek felszerelése. Attól függően, hogy az akna milyen területen kerül beépítésre, az lehet úttesti vagy nem úttesti.
| Termékkód | Típus | D külső | D belső | H | Súly/db | Műszaki adatok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19407 | H0 | 900 | 600 | 200 | 160 kg | öntöttvas + vaskonkrét |
| 19408 | H5 | 900 | 600 | 200 | 160 kg | öntöttvas + vaskonkrét |
| 19399 | H0 | 900 | 550 | 200 | 170 kg | kompozit + vaskonkrét |
| 19403 | H5 | 900 | 550 | 200 | 170 kg | kompozit + vaskonkrét |
| 45568 | H0 | 1040 | 600 | 200 | 250 kg | öntöttvas + vaskonkrét |
| 45569 | H5 | 1040 | 600 | 200 | 250 kg | öntöttvas + vaskonkrét |
| 45570 | H0 | 1040 | 550 | 200 | 260 kg | kompozit + vaskonkrét |
| 45571 | H5 | 1040 | 550 | 200 | 260 kg | kompozit + vaskonkrét |
| 30139 | H0 | 1240 | 600 | 200 | 450 kg | öntöttvas + vaskonkrét |
| 30173 | H5 | 1240 | 600 | 200 | 450 kg | öntöttvas + vaskonkrét |
| 30419 | H0 | 1240 | 550 | 200 | 460 kg | kompozit + vaskonkrét |
| 38912 | H5 | 1240 | 550 | 200 | 460 kg | kompozit + vaskonkrét |
| 19898 | H0 cu gol excentric | 1240 | 600 | 200 | 450 kg | öntöttvas + vaskonkrét |
| 19899 | H5 cu gol excentric | 600 | 200 | 450 kg | öntöttvas + vaskonkrét |
| Teljesítménynyilatkozatok |
| Műszaki adatlap | |
| Nem állnak rendelkezésre műszaki lapok | |
| Ár prospektus | |
| Csatornázási elemek prospektus | Letöltés |
Az Elis Térkövek által nyújtott garancia (jótállás) igénybevételéhez töltsd ki az ügyféladatokat a Minőséggarancia oldalon. Minden Elis Pavaje termékhez tartozik egy Teljesítménynyilatkozat, amely tanúsítja, hogy az adott termék minősége és teljesítménye megfelel a szakmai szabványoknak.
A gyártóhoz benyújtott bármilyen jellegű panaszhoz csatolni kell a következőket:
A jótállási jegyet (garancialevelet), amelyben minden adat helyesen van megadva